cultivar: | 80% Cerasuola, 20% Biancolilla e Nocellara |
---|---|
zona di produzione: | Comune di Alcamo, zona Valli Trapanesi |
produzione: | 10.000 Lt. |
periodo di raccolta: | Ottobre-Novembre |
tecnica di raccolta: | brucatura a mano |
modello di spremitura: | estrazione per centrifugazione alla temperatura di 24° effettuata in giornata |
aspetto: | colore verde intenso tipico delle olive ancora verdi, non filtrato |
all'olfatto: | fruttato medio che ricorda carciofo e pomodoro |
assaggio: | sapore rotondo ed erbaceo tipico del frutto fresco |
Valore energetico | 822 3378 |
Kcal KJ |
Proteine | 0 | g |
Carboidrati Di cui zuccheri |
0 0 |
g g |
Grassi Di cui saturi Monoinsaturi Polinsaturi |
91,3 13,9 69,2 8,2 |
g g g g |
Colesterolo | 0 | mg |
Fibre alimentari | 0 | g |
Sale | 0 | g |
Presentazione |
---|
Prodotti |
---|