cultivar: | 80% Cerasuola, 20% Biancolilla e Nocellara |
---|---|
zona di produzione: | Comune di Alcamo, zona Valli Trapanesi |
produzione: | 10.000 Lt. |
periodo di raccolta: | Ottobre-Novembre |
tecnica di raccolta: | brucatura a mano |
modello di spremitura: | estrazione per centrifugazione alla temperatura di 24° effettuata in giornata |
aspetto: | colore verde intenso tipico delle olive ancora verdi, non filtrato |
all'olfatto: | fruttato medio che ricorda carciofo e pomodoro |
assaggio: | sapore rotondo ed erbaceo tipico del frutto fresco |
Valore energetico |
822 |
Kcal |
Proteine |
0 |
g |
Carboidrati |
0 |
g |
Grassi |
91,3 |
g |
Colesterolo |
0 |
mg |
Fibre alimentari |
0 |
g |
Sale |
0 |
g |
Presentazione |
---|
Prodotti |
---|